<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แมงเม่าคลับ.คอม &#187; หลักการบริหารเงินทุน Money Management</title>
	<atom:link href="http://www.mangmaoclub.com/category/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-money-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mangmaoclub.com</link>
	<description>แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้น</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 04:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>th-TH</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>พอร์ทเล็กให้เล่นรอบ ส่วนพอร์ทใหญ่เล่นพื้นฐาน &#8230; เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า!</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/small-account-fallacy/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/small-account-fallacy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2012 19:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิธีการเล่นหุ้นและวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค]]></category>
		<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[money management]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการเล่นหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เก็งกำไร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangmaoclub.com/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้เห็นมีกระแสว่าเงินน้อยให้เล่นรอบขยายพอร์ทไปก่อน พอพอร์ทใหญ่ขึ้นแล้วค่อยไปเล่นพื้นฐานหรือกินปันผล ผมว่าความคิดแบบนี้เป็นการดูถูกวิธีการทำกำไรของทั้งสองแนวทางมาก เพราะเหตุผลหลักๆที่คุณจะร่ำรวยได้จากแนวคิดทั้งสองรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของขนาดพอร์ท แต่เป็นความรู้ความชำนาญของตัวเราเองต่างหากครับ<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/seykota-channel-trading-system/' rel='bookmark' title='Ed Seykota&rsquo;s Channel Trading System : ระบบการลงทุนของ Ed Seykota'>Ed Seykota&rsquo;s Channel Trading System : ระบบการลงทุนของ Ed Seykota</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/miss-conception-money-management/' rel='bookmark' title='miss conception about money mangement : ทัศนคติผิดๆเกี่ยวกับ Money Management'>miss conception about money mangement : ทัศนคติผิดๆเกี่ยวกับ Money Management</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/impact-of-money-management/' rel='bookmark' title='The impact of money management : ผลกระทบจากขนาดของการลงทุน'>The impact of money management : ผลกระทบจากขนาดของการลงทุน</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/small-account-fallacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margin of Safety ของระบบการลงทุน</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/system-margin-of-safety/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/system-margin-of-safety/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 02:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[payoff]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[แต้มต่อ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[เรามักจะได้ยินคำสอนต่อๆกันมาว่า เวลาจะเลือกซื้อหุ้นให้มองหาโอกาศที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยงสัก 3 เท่า ทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้น? และมันเกี่ยวอะไรกับ Margin of Safety ของระบบหรือหลักการลงทุนที่คุณใช้อยู่ วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันครับ<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-of-ruin/' rel='bookmark' title='Risk of Ruin : โอกาสของการหมดตัว'>Risk of Ruin : โอกาสของการหมดตัว</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/' rel='bookmark' title='การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)'>การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/why-30/' rel='bookmark' title='why 30 ? : ทำไมต้อง 30&rsquo; จึงจะแจ๋ว!!'>why 30 ? : ทำไมต้อง 30&rsquo; จึงจะแจ๋ว!!</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/system-margin-of-safety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miss conception about money mangement : ทัศนคติผิดๆเกี่ยวกับ Money Management</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/miss-conception-money-management/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/miss-conception-money-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[money management]]></category>
		<category><![CDATA[position sizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/miss-conception-money-management/</guid>
		<description><![CDATA[คนส่วนใหญ่นั้นยังมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับความสำคัญของ Money management กับการเล่นหุ้นอยู่พอสมควร ซึ่งทัศนคติเหล่านี้กลายเป็นตัวกีดกันที่ทำให้หลายๆคนไม่ยอมสนใจที่จะเรียนรู้มัน<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/impact-of-money-management/' rel='bookmark' title='The impact of money management : ผลกระทบจากขนาดของการลงทุน'>The impact of money management : ผลกระทบจากขนาดของการลงทุน</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/cut-loss-short/' rel='bookmark' title='Money Management : เพื่อนักเล่นหุ้น : คุมต้นทุน จำกัดความเสี่ยง!'>Money Management : เพื่อนักเล่นหุ้น : คุมต้นทุน จำกัดความเสี่ยง!</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/the-money-management-collection-set/' rel='bookmark' title='The Money Management Collection Set'>The Money Management Collection Set</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/miss-conception-money-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The impact of money management : ผลกระทบจากขนาดของการลงทุน</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/impact-of-money-management/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/impact-of-money-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[money management]]></category>
		<category><![CDATA[position sizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/impact-of-money-management/</guid>
		<description><![CDATA[คำถามข้อหนึ่งที่อยากให้หลายๆคนได้คิด มันใช่กันอย่างที่เราเชื่อกันโดยทั่วไปหรือไม่? ว่ายิ่งคุณเดิมพันหนักขึ้นแล้ว ในระยะยาวคุณจะยิ่งมีกำไรมากขึ้นอย่างนั้นหรือ?<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/miss-conception-money-management/' rel='bookmark' title='miss conception about money mangement : ทัศนคติผิดๆเกี่ยวกับ Money Management'>miss conception about money mangement : ทัศนคติผิดๆเกี่ยวกับ Money Management</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/cut-loss-short/' rel='bookmark' title='Money Management : เพื่อนักเล่นหุ้น : คุมต้นทุน จำกัดความเสี่ยง!'>Money Management : เพื่อนักเล่นหุ้น : คุมต้นทุน จำกัดความเสี่ยง!</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/the-money-management-collection-set/' rel='bookmark' title='The Money Management Collection Set'>The Money Management Collection Set</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/impact-of-money-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risk of Ruin : โอกาสของการหมดตัว</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/risk-of-ruin/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/risk-of-ruin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 23:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risk of Ruin]]></category>
		<category><![CDATA[บริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการเล่นหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/risk-of-ruin/</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เราจะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของ Money Management กันบ้าง สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนั้น เกี่ยวพันถึงความเป็นและความตายในฐานะของนักเล่นหุ้นกันเลยทีเดียวครับ<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/' rel='bookmark' title='การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)'>การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota-2/' rel='bookmark' title='การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed seykota(2)'>การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed seykota(2)</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/optimal-risk-1/' rel='bookmark' title='การพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการเก็งกำไร : Determining Optimal Risk (1)'>การพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการเก็งกำไร : Determining Optimal Risk (1)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/risk-of-ruin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequence of the outcome misconception : ลำดับของผลการซื้อขายที่เกิดขึ้นนั้น สำคัญไฉน</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/sequence-of-the-outcome-misconception/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/sequence-of-the-outcome-misconception/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[position sizing]]></category>
		<category><![CDATA[จิตวิทยาการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการเล่นหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดไปโดยไม่ตั้งใจในการเล่นหุ้นก็คือ เรื่องผลกระทบจาก “ลำดับ” ของผลจากการซื้อขายที่เกิดขึ้นตามระบบ สิ่งนี้กลายเป็นอุปสรรคในการทำตามระบบไปโดยอัตโนมัติ วันนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงผลของ “ลำดับ” ที่เกิดขึ้นว่า มันมีผลต่อผลกำไรที่ปลายทางอย่างไร และทำไมความเข้าใจถึงสิ่งนี้จึงมีผลกระทบต่อ “วินัย” ของเราครับ<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/lateral-thinking/' rel='bookmark' title='ความคิดนอกกรอบและการลงทุน'>ความคิดนอกกรอบและการลงทุน</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/optimal-risk-2/' rel='bookmark' title='การพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการเก็งกำไร : Determining Optimal Risk (2)'>การพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการเก็งกำไร : Determining Optimal Risk (2)</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/' rel='bookmark' title='การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)'>การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/sequence-of-the-outcome-misconception/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Picking VS. Market Trend : ความสามารถในการเลือกซื้อหุ้น กับสภาวะของตลาดหุ้น</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/stock-picking-and-market-trend/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/stock-picking-and-market-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 01:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการเล่นหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[ในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นขาลงอย่างนี้ ผมพบว่ามีนักเล่นหุ้นจำนวนไม่น้อยที่ยังพยายามเค้นเอากำไรออกมาจากตลาดให้ได้อยู่ในทุกๆวัน ไม่ต่างกับการพยายามเก็บเหรียญในดงระเบิด โอกาสได้กำไรก็ช่างน้อยนิด แถมกำไรที่ได้ก็ใช่ว่าจะใหญ่โตอะไร และอาจไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องเสียเวลาและสุขภาพจิต ในการนั่งเฝ้าจอหุ้นหรือนั่งอยู่กับข่าวร้ายทุกๆวันด้วย จึงอยากจะขอนำบทความตัดตอนสั้นๆจากบล็อกของคุณ Olivier Tischendorf มาแปะไว้ให้อ่านกันสักนิดหนึ่งครับ<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99-the-market-wizard/' rel='bookmark' title='แนะนำหนังสือหุ้น : The Stock Market Wizards'>แนะนำหนังสือหุ้น : The Stock Market Wizards</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/how-i-made-2million/' rel='bookmark' title='แนะนำหนังสือหุ้น : How I Made 2,000,000 in The Stock Market'>แนะนำหนังสือหุ้น : How I Made 2,000,000 in The Stock Market</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/reflexivity-1/' rel='bookmark' title='ทฤษฏีการสะท้อนกลับไปมาGeorge Soros : Reflexivity And Market Reversal'>ทฤษฏีการสะท้อนกลับไปมาGeorge Soros : Reflexivity And Market Reversal</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/stock-picking-and-market-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelly Formula : สูตรของเคลลี่ในการเล่นหุ้น</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/kelly-formula/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/kelly-formula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 02:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[position sizing]]></category>
		<category><![CDATA[การบริหารเงินทุน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[สูตรที่เคลลี่ค้นพบนั้น ในเวลาต่อมามันถูกเรียกอย่างง่ายๆว่า Kelly Formula และมันก็ได้กลายเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดให้กับบรรดาสุดยอดนักเก็งกำไรตามแนวโน้ม หรือนักเก็งกำไรตามระบบทั้งหลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยที่พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากห้องแลบของเบล ในการที่จะพัฒนาระบบในการที่จะตัดสินใจหาขนาดของการเดิมพันที่เหมาะสมในแต่ละครั้งขึ้นมา (หรือเรียกอีกอย่างว่าหลักการบริหารเงินทุน Money Management นั่นเอง)<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/leading-stock-screening-formula/' rel='bookmark' title='สูตรการคัดกรองหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาด : Leading Stock Screening Formula by Mangmaoclub'>สูตรการคัดกรองหุ้นที่มีค่าความแข็งแกร่งสัมพันธ์มากกว่าตลาด : Leading Stock Screening Formula by Mangmaoclub</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-of-ruin/' rel='bookmark' title='Risk of Ruin : โอกาสของการหมดตัว'>Risk of Ruin : โอกาสของการหมดตัว</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/optimal-risk-1/' rel='bookmark' title='การพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการเก็งกำไร : Determining Optimal Risk (1)'>การพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการเก็งกำไร : Determining Optimal Risk (1)</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/kelly-formula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Wisdom on Risk Management : วาทะเซียนหุ้น ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงในการเล่นหุ้น</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/trading-wisdom-on-risk-management/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/trading-wisdom-on-risk-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 02:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[การบริหารเงินทุน]]></category>
		<category><![CDATA[จิตวิทยาการลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[หนังสือหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[เซียนหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[พอดีวันนี้กะจะอัพเดทหน้าต่าง Trading Wisdom ในเวบเสียหน่อย ผมนำเอาวาทะคำคมจากเซียนหุ้นหลายๆคนมาฝากกัน เรามาดูกันว่าบรรดาเซียนหุ้นระดับโลกอย่างนี้ เขามีทัศนะต่อการเล่นหุ้นและการควบคุมความเสี่ยงของพวกเขาอย่างไรกันบ้างดีกว่าครับ<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota-2/' rel='bookmark' title='การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed seykota(2)'>การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed seykota(2)</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/' rel='bookmark' title='การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)'>การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-of-ruin/' rel='bookmark' title='Risk of Ruin : โอกาสของการหมดตัว'>Risk of Ruin : โอกาสของการหมดตัว</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/trading-wisdom-on-risk-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed seykota(2)</title>
		<link>http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota-2/</link>
		<comments>http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mod</dc:creator>
				<category><![CDATA[หลักการบริหารเงินทุน Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[การบริหารเงินทุน]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการเล่นหุ้น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mangmaoclub.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่เริ่มมีเพื่อนๆบางท่านที่สนใจและอีเมล์มาคุยเรื่อง Money Management กับผมโดยอยากให้ทำการอัพเดทบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้น ผมจึงขอนำบทความต่อเนื่องในเรื่องของ Risk Management ตอนที่สองและตอนต่อๆไปมาทยอยลงต่อกันนะครับ<div class='yarpp-related-rss'>

Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota/' rel='bookmark' title='การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)'>การจัดการความเสี่ยง : Risk Management by Ed Seykota(1)</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/optimal-risk-1/' rel='bookmark' title='การพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการเก็งกำไร : Determining Optimal Risk (1)'>การพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในการเก็งกำไร : Determining Optimal Risk (1)</a></li>
<li><a href='http://www.mangmaoclub.com/trading-wisdom-on-risk-management/' rel='bookmark' title='Trading Wisdom on Risk Management : วาทะเซียนหุ้น ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงในการเล่นหุ้น'>Trading Wisdom on Risk Management : วาทะเซียนหุ้น ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงในการเล่นหุ้น</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mangmaoclub.com/risk-management-ed-seykota-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
